卓亚电力专业生产YFA-1000D型CT/PT参数分析仪,CT/PT参数分析仪又称电流电压互感器参数分析仪、PT参数分析仪,PT/CT参数分析仪又称电流互感器参数分析仪及电压互感器参数分析仪,是电力行业用于互感器检测的专业分析仪器。适合电力科研院所进行互感器校验、互感器制造厂家进行出厂校验;满足电力部门互感器预防性试验;满足工程单位、盘柜企业互感器交接试验。
YFA-1000D CT参数分析仪是在传统基于调压器、升压器、升流器的互感器伏安特性变比极性综合测试仪基础上,广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代革新型CT、PT测试仪器。装置采用高性能DSP和FPGA、先进的制造工艺,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于领先水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。













| 型号 | YFA-1000D | |
| 测试用途 | CT:励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、通流、比差以及角差等测试要求; PT:励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻等测试要求。 |
|
| 工作电源 | 输入电压 | 185Vac~250Vac |
| 允许输入电压 | 85Vac~264Vac | |
| 频率 | 50/60Hz | |
| 允许频率 | 45Hz~65Hz | |
| 输入功率 | 800VA | |
| 接头 | 标准交流插口60320 | |
| CT变比 准确度 | 变比1~2000 | 0.02%(典型值)/0.05%(保证值) |
| 变比2000~5000 | 0.03%(典型值)/0.1%(保证值) | |
| 变比5000~35000 | 0.05%(典型值)/0.2%(保证值) | |
| PT变比 准确度 | 变比1~2000 | 0.02%(典型值)/0.05%(保证值) |
| 变比2000~5000 | 0.03%(典型值)/0.1%(保证值) | |
| 变比5000~35000 | 0.05%(典型值)/0.2%(保证值) | |
| 相位测量 | 分辨率 | 0.01min |
| 准确度 | 1min(典型值)/3min(保证值) | |
| 二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0Ω~300Ω |
| 分辨率 | 1mΩ | |
| 准确度 | 0.05%(典型值)/0.1%±1mΩ(保证值) | |
| 交流负载 测量 | 范围 | 0VA~1000VA |
| 分辨率 | 0.01VA | |
| 准确度 | 0.05%(典型值)/0.1%±0.01VA(保证值) | |
| 输出 | 输出电压 | 0Vac~180Vac |
| 输出电流 | 0Aeff~12Aeff(36Apeak) | |
| 输出功率 | 0VAeff~800VAeff(1800VApeak) | |
| 环境条件 | 运行温度 | -10℃~+50℃ |
| 存储温度 | -25℃~+70℃ | |
| 相对湿度 | 5%~95%,不结露 | |
| 物理特性 | 尺寸 | 360×285×145(mm3) |
| 重量 | ≈8kg(不包括附件) | |
| 升流器 | 测试用途 | 通流测试 |
| 输入 | 0~120Vac | |
| 电流输出 | 0~180A;精度:<0.2% | |
| 工作环境 | 温度:-10℃~50℃;湿度:≤90% | |
| 尺寸 | 200×150×170mm3 | |
| 重量 | ≈5kg | |
卓亚电力专注电力预防性试验领域测量设备的研发制造与技术服务,是CT/PT参数分析仪生产厂家,凡购买本产品,开具增值税专用发票,终身维修,并免费提供技术指导及软件升级服务。