卓亚电力专业生产SMG3000型SMG3000三相相位伏安表,SMG3000三相相位伏安表又称相位伏安表、三相相位表,SMG3000三相相位伏安表用于三相电参数、电压、电流、相角、频率、功率、功率因数等电参数测量。
SMG3000三相相位伏安表满足三相电压电流、相位、相序、频率、功率等参数的测量,六角向量显示、彩色相序分析等功能。
型号 | SMG3000 | ||
名称 | SMG3000三相相位伏安表、SMG3000、手持式三相相位伏安表、三钳相位伏安表 | ||
功能 | 用于三相电压、电流、相位、相序、频率、功率(有功、无功)等电参数的测量,具有六角向量显示、彩色相序分析等功能 | ||
项目 | 测量范围 | 分辨率 | 误差 |
电压 | AC 0.00V~600V(660V) | AC 0.01V | ±(0.5%量程) |
电流 | AC 0.0mA~10A(20A) | AC 0.1mA | ±(0.5%量程) |
相位 | 0.0°~360.0° | 0.1° | ±1° |
频率 | 45.00Hz~65.00Hz | 分辨力:0.01Hz | ±(1.0%量程) |
有功功率 | 0.0W~6kW | 分辨力:0.1W | ±(1.0%量程) |
无功功率 | 0.0VAR~6kVAR | 0.1VAR | ±(1.0%量程) |
视在功率 | 0.0VA~6kVA | 分辨力:0.1VA | ±(1.0%量程) |
功率因数 | -1~+1 | 分辨力:0.001 | ±0.03 |
检测速率 | 约1秒/次 | ||
数据存储 | 99组 | ||
数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据 | ||
线长 | 测试线长2m;电流钳线长2m | ||
输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:800KΩ | ||
功耗 | 三相相位伏安表最大耗电160mA,电池连续工作大于24小时 | ||
电源 | 内置锂电池4.2V | ||
外形尺寸 | 320×281×139mm3 | ||
钳口尺寸 | Φ8mm | 140mm×40mm | |
质量 | 主机:1kg | 主机和附件总重量:3.4kg |
卓亚电力专注电力预防性试验领域测量设备的研发制造与技术服务,是SMG3000三相相位伏安表生产厂家,凡购买本产品,开具增值税专用发票,终身维修,并免费提供技术指导及软件升级服务。