卓亚电力专业生产ZY-ET630型六相微机继电保护测试仪,六相微机继电保护测试仪又称微机继电保护测试仪、工控机型继电保护测试仪,六相微机继电保护测试仪采用高性能工控机作为控制微机,Windows操作系统,10.4"TFT真彩色LCD显示器,自带触控板和键盘,全套汉字化操作界面,单相电流输出30A,六相并联输出180A。
ZY-ET630六相微机继电保护测试仪又称六相继电保护测试仪,六相微机继电保护测试仪是继电保护装置试验的重要工具。工控机经典Windows XP、10.4寸真彩显示屏,六相电流、六相电压,单相输出30A、六相并联输出180A,支持PC单机互联。六相微机继电保护测试仪适用于各种类型继电保护装置试验。
别名:六相微机继电保护测试仪、六相继电保护测试仪、便携式六相继电保护测试仪、手提式六相继电保护测试仪、六相继电保护测试仪
武汉卓亚电力自动化有限责任公司在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,结合现场使用人反馈的经验,使用现代微电子技术设计而成的一种新型小型化微机继电保护测试仪。继电保护测试仪采用高性能工控机系统ARM+DAC控制方式。操作面板带有10.4寸LED液晶显示屏,自带高精度触摸板和物理按键。继电保护测试仪设有USB口与通信口。 汉字化操作界面,清晰直观。操作简单方便,只需简单的计算机知识,极易掌握。六相微机继电保护测试仪是继保测试工作者得心应手的好工具。






| 型号 | ZY-ET630 |
| 名称 | 六相微机继电保护测试仪、六相继电保护测试仪 |
| 优点 | 整机采用手提式设计,整机仅重17.8kg,非常便携,特别适合工程试验人员现场使用。 |
| 满足标准 | GB/T 7261-2016、DL/T 624-2010 |
| 工控机 | 高性能工业控制计算机、DSP数字信号处理系统、高精度D/A转换器 |
| 系统 | 经典 Windows XP |
| 输出(I/U) | 六相电流、六相电压 |
| 屏幕 | 10.4寸、分辨率800×600、LED真彩显示屏 |
| 操作 | 工业金属键盘 + 高敏感触摸板 |
| 通信 | USB 2.0(2个) |
| 联机 | 单机互联(USB通讯,支持电脑直接控制设备) |
| 保护 | 时间、过热、过流、过压及短路保护 |
| 供电 | AC 220V、50Hz |
| 单相电流输出(有效值) | 0--30A/相,精度:0.2% ±5mA |
| 三相并联输出(有效值) | 0--180A/六相同相位并联输出 |
| 相电流长时间允许工作值(有效值) | 10A |
| 每相最大输出功率 | 320VA |
| 三相并联电流最大输出功率 | 1000VA |
| 三并电流最大输出允许工作时间 | 5s |
| 频率范围 | 0--1000Hz,精度0.001Hz |
| 谐波次数 | 2--20次 |
| 相位 | 0--360°,精度0.1° |
| 直流电流输出 | 0--±10A/相,精度:0.5% ±5mA |
| 单相电压输出(有效值) | 0--120V/相,精度:0.2% ±5mV |
| 线电压输出(有效值) | 0--240V |
| 相电压/线电压输出功率 | 75VA/100VA |
| 频率范围 | 0--1000Hz,精度:0.001Hz |
| 谐波次数 | 2--20次 |
| 相位 | 0--360°,精度:0.1° |
| 单相电压输出幅值 | 0--±150V,精度:0.2% ±5mV |
| 线电压输出幅值 | 0--±300V |
| 相电压/线电压输出功率 | 90VA/180VA |
| 开关量输入端子 | 8对 |
| 空接点 | 1--20mA,24V 装置内部有源输出 |
| 电位翻转 | 无源接点:低阻短接信号 |
| 有源接点:0-250V DC | |
| 开关量输出端子 | 4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A |
| 时间范围 | 1ms--9999s,测量精度:1ms |
| 体积重量 | 体积 418 x 363 x 208,约17.8kg |
| 电源 | AC220V±10%,50Hz,10A |
| 10A≥工作电流 | 工作时间>1H |
| 20A≥工作电流≥10A | 工作时间>70s |
| 30A≥工作电流≥20A | 工作时间>15s |
| 工作电流≥30A | 工作时间>5s |
卓亚电力专注电力预防性试验领域测量设备的研发制造与技术服务,是六相微机继电保护测试仪生产厂家,凡购买本产品,开具增值税专用发票,终身维修,并免费提供技术指导及软件升级服务。