卓亚电力专业生产DER2581E型数字接地电阻测试仪,数字接地电阻测试仪又称接地电阻值测试、接地测量,数字接地电阻测试仪又名三线接地电阻测试仪、接地电阻表等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,满足二线、三线测试电阻要求。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。
DER2581E数字接地电阻测试仪又称数字接地电阻测量仪,数字接地电阻测试仪是测量电器设备接地电阻值的常用接地仪表,数字接地电阻测试仪满足二、三、四线接地电阻测量、土壤电阻率测量;接地电压测量及交流电压测量等功能。数字接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等电器设备的接地电阻测量。数字接地电阻测试仪具有测试精准、快速、稳定可靠等多种优点,是国内目前市场上精度和性能非常可靠的一款高精度接地电阻测试仪表。
DER2581E数字接地电阻测试仪的接地电阻测试范围最小为0.01Ω,最大可达30kΩ,其接地电压测试范围0.01~600V。数字接地电阻测试仪采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并且具测试辅助接地极电阻值功能。接地电阻测量全自动换档,土壤电阻率测量最大可达9000kΩm,同时采用全自动换档,可存储500组数据。短路测试电流大于20mA,具有背光、测量中LED闪烁等功能。
别名:数字接地电阻测试仪、接地电阻测试仪、接地电阻测量仪、数字接地电阻测量仪、土壤电阻率测试仪、四线接地测试仪等
数字接地电阻测试仪 - 实物(表体及仪表包)
数字接地电阻测试仪 - 实物(接线端子)
数字接地电阻测试仪 - 表体及仪表包
数字接地电阻测试仪 - 仪表正面界面
数字接地电阻测试仪 - 接地端子(1)
数字接地电阻测试仪 - 接地端子(2)
数字接地电阻测试仪 - 测试线盘(黑、红、黄、蓝)
数字接地电阻测试仪 - 四根辅助接地金属桩
数字接地电阻测试仪 - 供电电池
数字接地电阻测试仪 - 包装、合格证、出厂报告
型号 | DER2581E | |
名称 | 数字接地电阻测试仪、接地电阻测试仪、数字接地电阻测量仪、接地电阻测量仪 | |
功能 | 二、三、四线接地电阻测量、土壤电阻率测量;接地电压测量、交流电压测量等功能 | |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 | |
电源 | DC 9V 6节LR14干电池连续待机100小时以上 | |
干扰电压 | <20V(应避免) | |
干扰电流 | <2A(应避免) | |
测R时电极间距 | a>5d | |
测ρ时电极间距 | a>20h | |
辅助接地电阻值 | 基准条件<100Ω,工作条件<5kΩ | |
量程 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ | |
土壤电阻率:0.00Ωm~9999kΩm | ||
接地电压:0.00V~600.0V | ||
测量方式 | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 | |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法 土壤电阻率:四极法 接地电压:平均值整流(S-ES接口间) |
|
测试频率 | 128Hz | |
短路测试电流 | AC >20mA(正弦波) | |
开路测试电压 | AC 28V max | |
电极间距范围 | 可设定1m~100m | |
换档 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ全自动换档 | |
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档 | ||
背光 | 可控灰白色背光,适合昏暗场所使用 | |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白色背光 | |
测量指示 | 测量中LED闪烁 | |
LCD尺寸 | 111mm×68mm | |
LCD显示域 | 108mm×65mm | |
仪表尺寸 | 长宽高:240mm×188mm×85mm | |
标准测试线 | 4条:红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m各1条 | |
简易测试线 | 2条:黄色1.5m,绿色1.5m各1条 | |
辅助接地棒 | 4根 | |
测量时间 | 对地电压:约3次/秒 | |
接地电阻、土壤电阻率:约7秒/次 | ||
线路电压 | AC600V以下测量(接地电压测量功能不能用于测量商用电) | |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 | |
数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 | |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 | |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 | |
电池电压 | 电池电压低符号显示 | |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟后自动关机 | |
功耗 | 待机: 约40mA(背光关闭) | |
开机开背光:约43mA | ||
测量:约75mA(背光关闭) | ||
重量 | 仪表: 1280g(含电池) | |
测试线:1300g | ||
辅助接地棒: 720g(4根) | ||
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | |
过载保护 | 测量接地电阻:H-E、S-ES各端口间AC 280V/3秒 | |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) | |
耐压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) | |
电磁特性 | IEC61326(EMC) | |
标准 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); IEC61557-5(土壤电阻率); JJG 366-2004。 |
卓亚电力专注电力预防性试验领域测量设备的研发制造与技术服务,是数字接地电阻测试仪生产厂家,凡购买本产品,开具增值税专用发票,终身维修,并免费提供技术指导及软件升级服务。