卓亚电力专业生产YCR2000型钳形接地电阻测量仪,钳形接地电阻测量仪又称钳形接地电阻测量、接地测量,*,YCR2000钳形接地电阻测量仪,YCR2000A,YCR2000C
YCR2000(A/C)钳形接地电阻测试仪钳形接地电阻测试仪又名钳形接地电阻仪,是一种用于接地电阻测量的仪表。
YCR2000(A/C)钳形接地电阻测试仪应用于电力(输电线路杆塔接地,变压器中性点接地)、电信(电信电缆屏蔽层接地),建筑(仓库接地,厂房接地,电梯接地), 发射架接地,机房接地、气象、油田、油库接地、避雷针接地,回路连接电阻测试及工业电气设备的接地电阻测量。钳形接地电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。
英文名:Clamp-on Ground Resistance tester或Ground Resistance tester
产品选型:YCR2000A(0.01Ω-200Ω)/ YCR2000C(0.01Ω-1200Ω)
标准支持: DL/T475-2006、DL/T845.2-2004、DL/T887-2004
YCR2000钳形接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,还能测量接地系统的泄漏电流和中性线电流。YCR2000钳形接地电阻测试仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。






| 产品选型 | YCR2000A | YCR2000C |
| 产品名称 | 钳形接地电阻测试仪 | 钳形接地电阻测试仪 |
| 电阻量程 | 0.01Ω-200Ω | 0.01Ω-1200Ω |
| 电流量程 | 0.00mA-20A |
| 测量模式 | 测量范围 | 分辨率 | 准确率 |
| 电阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
| 0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
| 1.0Ω-49.9Ω | 0.1M | ±(1%+0.1Ω) | |
| 50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
| 100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
| 200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
| 400Ω-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
| 600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
| 900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
| 电流 | 0.00mA -9.95mA | 0.01mA | ±(2.5%+1mA) |
| 10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
| 100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | |
| 0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
| 3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
| 10.0A-20.0A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) |
| 工作环境 | 温度:23℃±5℃,湿度:75%rh以下 |
| 电 源 | DC 6V (4节5号碱性干电池) |
| 电阻量程 | YCR2000A(0.01-200Ω)、YCR2000C(0.01-1200Ω) |
| 测量方式 | 互感方式 |
| 电阻分辨率 | 0.001Ω |
| 电流分辨率 | 0.01mA(2000C) |
| 钳口尺寸 | 55×32(mm) |
| Ω + A同步显示 | Ω + A同屏显示(2000C) |
| 接地电压测量功能 | 无 |
| 显示模式 | 4位LCD显示,黑屏设计 |
| LCD尺寸 | 46mm×29mm |
| 仪表尺寸 | 长宽高:285mm×85mm×58mm |
| 测量时间 | 2次/秒 |
| 数据存储 | 300组,"MEM"存储指示,显示"FULL"符号表示存储已满 |
| 数据查阅 | 查阅数据时"MR"符号指示 |
| 溢出显示 | 超量程溢出时"OL"符号指示 |
| 干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电流大时"NOISE"符号指示 |
| 报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
| 电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 |
| 自动关机 | 开机5分钟后自动关机 |
| 功 耗 | 50mA Max |
| 质 量 | 仪表:1180g (含电池) |
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
| 外部磁场 | <40A/m |
| 外部电场 | <1V/m |
| 适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); |
| IEC61010-031; | |
| IEC61557-1(接地电阻); |
卓亚电力专注电力预防性试验领域测量设备的研发制造与技术服务,是钳形接地电阻测量仪生产厂家,凡购买本产品,开具增值税专用发票,终身维修,并免费提供技术指导及软件升级服务。