卓亚电力专业生产FY-H型互感器负荷箱,互感器负荷箱又称CT/PT负荷箱、电压互感器负荷箱,互感器负荷箱在检验电流、电压互感器时,提供各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品,是按照标准JJG313-94《电流互感器检定规程》生产研发。
FY-H互感器负荷箱又称电流互感器负荷箱、电压互感器负荷箱、PT负荷箱及CT负荷箱,电流、电压互感器负荷箱及互感器负载箱在检验电流、电压互感器时,PT/CT互感器负载箱提供各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品,互感器负荷箱是按照标准JJG313-94《电流互感器检定规程》生产研发。
FY-H互感器负荷箱包括电流互感器负荷箱及电压互感器(负载)负荷箱,互感器负荷箱为检验电流、电压互感器时提供有效负载,互感器负荷箱是各种互感器检定装置的理想配套产品,互感器负荷箱是按照标准JJG313-94《电流互感器检定规程》、JJG314-94《电流互感器检定规程》而研发制造,其输出容量大、负载种类齐全、重量轻、外形美观、 稳定性强等优点,互感器负荷箱输出容量大、稳定性强等优点,互感器负荷箱是互感器检定装置的必备产品。



| 环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
| 海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
| 额定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
| 测量范围 | 电流 | 1%~120% |
| 二次电流 | 5A | |
| 功率因数 | 0.8、1.0 | |
| 准确度 | ±3%±0.0025VA | |
| 试验电压 | 2kV | |
| 尺寸 | 250×350×175mm3 | |
| 重量 | 8kg |
| 环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
| 海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
| 额定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
| 测量范围 | 电流 | 5%~120% |
| 二次电流 | 1A | |
| 功率因数 | 0.8、1.0 | |
| 准确度 | ±3%±0.0025VA | |
| 试验电压 | 2kV | |
| 尺寸 | 250×350×175mm3 | |
| 重量 | 8kg |
| 环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
| 海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
| 额定容量:1.25VA~158.75VA | ||
| 测量范围 | 20%~120% | |
| 二次电压 | 100/ |
|
| 功率因数 | 0.8、1.0 | |
| 准确度 | ±3%±0.05VA | |
| 试验电压 | 2kV | |
| 尺寸 | 250×350×175mm3 | |
| 重量 | 8kg | |
| 环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
| 海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
| 额定容量 | 电流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
| 电压:1.25VA~158.75VA | ||
| 测量范围 | 电流:1%~120% | 电压:20%~120% |
| 二次电流 | 5A | |
| 二次电压 | 100/ |
|
| 功率因数 | 0.8,1.0 | |
| 准确度 | 电流:±3%±0.0025VA | 电压:±3%±0.05VA |
| 试验电压 | 2kV | |
| 尺寸 | 340×350×175mm3 | |
| 重量 | 15kg | |
| 环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
| 海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
| 额定容量 | 电流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
| 电压:1.25VA~158.75VA | ||
| 测量范围 | 电流:5%~120% | 电压:20%~120% |
| 二次电流 | 1A | |
| 二次电压 | 100/ |
|
| 功率因数 | 0.8,1.0 | |
| 准确度 | 电流:±3%±0.0025VA | 电压:±3%±0.05VA |
| 试验电压 | 2kV | |
| 外形尺寸 | 340×350×175mm3 | |
| 重量 | 15kg | |
卓亚电力专注电力预防性试验领域测量设备的研发制造与技术服务,是互感器负荷箱生产厂家,凡购买本产品,开具增值税专用发票,终身维修,并免费提供技术指导及软件升级服务。