卓亚电力专业生产YD-XC型试验变压器操作箱,试验变压器操作箱又称油浸式试验变压器操作箱、充气式试验变压器操作箱,试验变压器操作箱采用最基本的手动调压,手动降压技术,具有监视及保护为一体的功能,同时还具有零位启动,高位保护的安全要求,可分别显示电压和电流,是供电企业、电力检修单位、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等电力相关企业及部门必不可少的试验设备。
YD-XC试验变压器操作箱(控制箱)是工频耐压试验装置中与高压试验变压器配套使用的专用调压设备
别名:频耐压试验装置操作箱、试验变压器操作箱、控制箱、试验操作箱、工试验变压器控制箱、试验变压器专用控制箱、试验变压器专用调压装置
试验变压器控制箱参考DL/T474.4-2006设计,试验变压器控制箱采用最基本的手动调压,手动降压技术,指针式仪表设计,可分别显示电压和电流。同时具有零位启动、分/合闸指示、计时指示、高位保护、过流保护、监视等功能。试验变压器操作箱是供电企业、电力检修单位、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等电力相关企业及部门工频耐压试验时必不可少的设备变压器专用调压设备。
型号 | YD-XC | |
名称 | 试验变压器操作箱、试验变压器控制箱、控制箱、试验变压器专用控制箱、试验变压器电源操作箱 | |
环境温度 | 0~40℃ | |
海拔高度 | < 2000m | |
相对湿度 | < 85% |
容量等级 | 容量 ≤ 5kVA | 5kVA < 容量 ≤ 30kVA | 30kVA < 容量 ≤ 50kVA | 容量>50kVA | 可定制 |
设计结构 | 控制箱(数显、指针) | 控制台(数显、指针) | 控制柜 | 分体式(调压器外配) |
规格 | 容量 | 电源 | 输出 | 参考重量 | 设计结构 | 操作方式 | |||
相数 | (V) | (A) | (V) | (A) | |||||
YD-2/220 | 2kVA | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 10 | 14 | 控制箱 | 手动 |
YD-3/220 | 3kVA | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 15 | 16 | 手动 | |
YD-5/220 | 5kVA | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 25 | 18 | 手动 | |
YD-10/220 | 10kVA | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 50 | 80 | 控制台 | 手动 |
YD-15/400 | 15kVA | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 37.5 | 90 | 手动 | |
YD-20/400 | 20kVA | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 100 | 手动 | |
YD-25/400 | 25kVA | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 62.5 | 120 | 手动 | |
YD-30/400 | 30kVA | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 75 | 140 | 手动 | |
YD-50/400 | 50kVA | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 125 | 160 | 控制柜 | 手动 + 电动 |
YD-100/400 | 100kVA | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 250 | 50 | 分体式 调压器外配 |
|
YD-150/3000 | 150kVA | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 50 | ||
YD-200/3000 | 200kVA | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 65 | 50 | ||
YD-250/3000 | 250kVA | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 84 | 50 | 电动 | |
YD-300/3000 | 300kVA | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 100 | 50 | 电动 | |
注:我公司可按用户要求,定制非规格及功能的控制箱和控制台。 |
卓亚电力专注电力预防性试验领域测量设备的研发制造与技术服务,是试验变压器操作箱生产厂家,凡购买本产品,开具增值税专用发票,终身维修,并免费提供技术指导及软件升级服务。